Informació bàsica.
| Model núm. | TLAT-CR | Quantitat de fulles | 3, 4, 5 o 7 | |
| Tipus impulsat | E-motor/motor hidràulic/motor dièsel | Tipus d'instal·lació | L-Drive, Z-Drive, instal·lació flexible | |
| Temps d'execució | 1-5 mesos | Certificat | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Paquet de transport | Caixa de fusta | Pes | 300-3000 kg | |
| Marca registrada | Líder d'empenta | Original | Jiangsu, Xina | |
| Codi HS | 8487100000 | Capacitat de producció | Més de 100 conjunts per any |
Descripcions de productes
El propulsor azimut està dissenyat per crear empenta per a la propulsió en una direcció de 360 graus per donar suport a les operacions de maniobra per a la navegació i/o el manteniment de la posició. L'hèlix podria ser accionada per motor elèctric, motor hidràulic i motor dièsel. El propulsor d'azimut amb hèlixs que giran en contra és adequat per a vaixells amb un requisit d'alta-velocitat, calat poc profund o altres propòsits on es necessiti un diàmetre de l'hèlix més petit. quan s'utilitza com a sistema de propulsió principal del vaixell. No només dóna velocitat cap endavant, sinó que també millora la capacitat de manipulació del vaixell.
Característiques
Disseny compacte i rendiment fiable
L'hèlix pot dirigir-se en qualsevol direcció de 360 graus per sobre del nivell de l'aigua.
L'hèlix es pot accionar per motor elèctric, motor dièsel i motor hidràulic.
El diàmetre de l'hèlix és de fins a 3,3 metres.
El sistema hidràulic està disponible.
El broquet és opcional.
La unitat L-o la unitat Z o la instal·lació flexible és opcional.
Especificacions
Propulsador azimut ben muntat amb hèlixs de contrarotació
| Tipus | Potència màxima (kW) | Velocitat d'entrada normal (rpm) | Diàmetre de l'hèlix (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Aplicació
Aplicacions típiques per a vaixells de propulsió elèctrica, vaixells híbrids, vaixells intel·ligents no tripulats, ferri, vaixells turístics, vaixells de pas de luxe, vaixells pilot, etc.
Certificat

Casos del projecte






Sobre nosaltres
Propulsió marina holandesa (Jiangsu) Co.Ltd. es va fundar el 2017 com a base productora. La nostra empresa allotja la R + D, l'enginyeria i la fabricació utilitzant els recursos de fabricació xinesos d'alt desenvolupament.
L'àrea de producció de la nostra empresa és d'uns 10.000 metres quadrats i està equipada amb un taller especialitzat de muntatge i proves. Està certificat amb un certificat de sistema de qualitat GB/T19001-2016/IS09001, 2015 CCS i un certificat d'acreditació BV-Factory. El nostre centre d'R+D compta amb el suport de dos professors assessors postdoctorals, desenes d'enginyers superiors europeus i xinesos.
Dissenyem i fabriquem propulsors de túnel, propulsors azimuts, propulsors azimuts muntats en coberta, propulsors azimuts retràctils, juntament amb sistemes avançats de control de propulsors. Els nostres productes d'empenta amb potències des de 30 kW fins a 6000 kW. Podem integrar i lliurar els nostres sistemes propulsors amb sistemes de posicionament dinàmic.
Per al mercat renovable, oferim sistemes de propulsió amb bateria, sistemes de propulsió elèctrica híbrida, sistemes de control d'embarcacions no tripulades i, a petició especial, propulsors de pods.
Tots els projectes de propulsió es poden lliurar amb l'aprovació de les principals societats de classificació, com ara: CCS, RMRS, ABS, BV, RINA, NK, DNV-GL, LR, CRS.
El nostre objectiu és fer de Dutch Thrustleader Marine Propulsion una marca de classe mundial. Altament enfocat al client, fiable i innovador.
Vista de fàbrica

Vista de l'exposició marítima

Etiquetes populars: propulsor azimut certificat abs de propulsió marina amb hèlixs contra-giratoris, propulsor azimut certificat abs de propulsió marina de la Xina amb hèlixs contra-rotatius fabricants, proveïdors, fàbrica






